海康威视壁挂信息发布屏
简要描述:海康威视壁挂信息发布屏信息发布终端可实时播放广告、通知等多媒体信息,广泛应用于商场、企事业单位、金融网点、机场、车站等人员较密集场所。功能特性金属质感外观纤薄机身,一体化设计,前置高透光钢化玻璃防护。画面细腻生动采用工业级础+面板,自动彩色及图像增加引擎,显示效果出众。素材类型多样包括图片、音频、视频、滚动字幕、笔顿贵文档、网页、实时x7x7x7任意噪108画面、叫号、弹图等。节目编排灵活
产物型号: DS-D6032\43\55FL-B系列
所属分类:壁挂式发布屏
更新时间:2024-04-01
厂商性质:代理商
品牌 | 海康威视/贬颈办惫颈蝉颈辞苍 |
---|
海康威视壁挂信息发布屏
功能特性
金属质感外观
纤薄机身,一体化设计,前置高透光钢化玻璃防护。
画面细腻生动
采用工业级A+面板,自动彩色及图像增加引擎,显示效果出众。
素材类型多样
包括图片、音频、视频、滚动字幕、PDF文档、网页、实时x7x7x7任意噪108画面、叫号、弹图等。
节目编排灵活
• 支持多种素材自由排版、分区显示。
• 支持多种播放方式,按日、按周、轮播、自定义等。
终端集中管理
• 支持终端统一远程管理和控制,定时开关机设置、一键开关机、显示亮度/音量定时调节、播放画面截图预览等。
• 支持网络远程下发节目和无网络本地(U盘)节目更新。
分级管理权限
• 支持5级组织管理素材、节目、终端、用户等资源。
• 支持创建自定义用户,精确分配多种用户的权限,多种权限模板可选。
多重安全保障
• 素材、节目、日程叁级审核,防误播误报,终端屏保密码功能,保障系统播出内容安全;数据存储、数据传输加密,防数据篡改。
• 客户自行激活设置初始密码,保障密码安全。
技术参数
型号 | DS-D6032FL-B | DS-D6043FL-B | DS-D6055FL-B | |
显示参数 | 显示尺寸 | 31.51 inch | 42.5 inch | 54.64 inch |
显示区域 | 698.4(H) × 392.85(V) mm | 940.896 (H) x 529.254 (V) mm | 1209.6(H) × 680.4(V) mm | |
背光源类型 | LED | |||
像素间距 | 0.12125 (H) × 0.36375 (V) mm | 0.163 (H) × 0.490 (V) mm | 0.210 mm (H) × 0.630 mm(V) | |
物理分辨率 | 1920 × 1080 | |||
亮度 | 350 cd/m? | 450 cd/m? | 450 cd/m? | |
可视角 | 178°(贬) / 178°(痴) | |||
色深度 | 8bit, 16.7 M | |||
对比度 | ≥ 1200:1 | ≥ 3500:1 | ||
响应时间 | ≤ 8 ms | ≤ 6.5 ms | ||
刷新率 | 60 Hz | |||
色域 | 75% NTSC | 72% NTSC | 68% NTSC | |
连续工作时间 | 7 × 24 H | |||
系统配置 | 操作系统 | Android 6.0.1 | ||
CPU | Cortex-A17,4核,主频1.8GHZ | |||
内存 | 2 GB | |||
内置存储 | 8 GB | |||
接口 | 音视频输入接口 | AUDIO IN × 1 | ||
音视频输出接口 | AUDIO OUT × 1 | |||
网络接口 | LAN × 1,Wi-Fi | |||
数据传输接口 | USB 2.0 × 2, TF Card × 1 | |||
通用 | 素材类型 | 支持DAT, MPG, VOB, TS, AVI, MKV, MP4, MOV, 3GP, TS, FLV, WEBM, ASF, MP1, MP2, MP3, WMA, WAV, OGG, OGA, FLAC, ACC, M4A, XMF, MXMF, RTTTL, RTX, OTA, IMY, JPG, JPEG, BMP, GIF, PNG | ||
电源 | 100~240VAC 50/60 ± 3Hz | |||
功耗 | ≤ 60 W | ≤ 95 W | ≤ 120 W | |
待机功耗 | ≤ 10 W | |||
工作温度 | 0~40 ℃ | |||
工作湿度 | 10%~80% RH | 10%~90% RH | ||
存储温度 | -20~60℃ | |||
存储湿度 | 10%~80% RH | 5%~90% RH | ||
产物尺寸 | 748.31(W) × 447.11(H) x 55.9(D) mm(不含壁挂) 748.31(W) × 447.11(H) x 71.4(D) mm(含壁挂) | 999.68(W) × 587.92(H) × 73.64(D) mm(不含壁挂) 999.68(W) × 587.92(H) × 89.14(D) mm(含壁挂) | 1266.87(W) × 737.68(H) × 73.85(D) mm(不含壁挂) 1266.87(W) × 737.68(H) × 89.44(D) mm(含壁挂) | |
包装尺寸 | 904(W) × 643(H) × 210(D) mm | 1172 × 725 × 212mm | 1487(W) × 965(H) × 262(D) mm | |
净重 | 15.1 kg | 21.9 kg | 36.4 kg | |
毛重 | 16.1 kg | 24.7 kg | 39.4 kg | |
装箱清单 | 电源线、说明书、遥控器、电池、信息发布LOGO |
硬件接口图
序号 | 接口 | 说明 | 序号 | 接口 | 说明 |
1 | SWITCH | 电源开关 | 2 | 100-240V~ | 电源接口 |
3 | LAN | 网口 | 4 | USB | USB 2.0接口 |
5 | USB | USB 2.0 接口 | 6 | AUDIO IN | 音频输入接口 |
7 | AUDIO OUT | 音频输出接口 | 8 | TF | TF卡接口 |
配套设备
产物型号 | 物料代码 | 说明 | 产物图片 |
DS-D60S-B | 302501440 | 信息发布管理服务器(软硬件一体) |
典型应用
外形尺寸(单位:mm)
DS-D6032FL-B(含壁挂)
DS-D6043FL-B(含壁挂)
DS-D6055FL-B(含壁挂)
订货型号
DS-D6032FL-B
DS-D6055FL-B
DS-D6043FL-B
海康威视壁挂信息发布屏