CMOS ICR日夜型筒型网络摄像机
简要描述:CMOS ICR日夜型筒型网络摄像机Smart编码:支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术,支持Smart265编码,可根据场景情况自适应调整码率分配,有效节省存储成本
产物型号: DS-2CD7AC7EWD-XZ (S)
所属分类:变焦筒型摄像机
更新时间:2024-04-02
厂商性质:代理商
Smart功能
图像相关
补光功能
系统功能
接口功能
安全服务
| 适用于金融,电信,政府,学校,机场,工厂,酒店,博物馆,交通x7x7x7任意噪108等要求高清画质且光线较暗或无光照的场所。 | |
| ||
DS-2CD7AC7EWD-XZ, DS-2CD7AC7EWD-XZS | ||
| ||
DS-1292ZJ-P 短壁装支架 |
DS-1299ZJ-P | |
| ||
DS-1232ZJ-XSP |
| ||
型号 参数 | DS-2CD7AC7EWD-XZ (S) | |
1200万 1/1.7" CMOS ICR日夜型筒型网络摄像机 | ||
摄像机 | ||
传感器类型 | 1/1.7" Progressive Scan CMOS | |
低照度 | 彩色:0.009 Lux @ (F1.2, AGC ON),黑白:0.0009 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR | |
快门 | 1秒至1/100,000秒 | |
慢快门 | 支持 | |
镜头 | 2.8-12mm@F1.2,水平视场角:88.0°~35.0°;垂直视场角:64°~26°;对角视场角:116°~43° | |
日夜转换模式 | ICR红外滤片式 | |
数字降噪 | 3D数字降噪 | |
宽动态范围 | 数字宽动态 | |
压缩标准 | ||
视频压缩标准 | H.265/H.264 / MJPEG | |
H.265编码类型 | Main Profile | |
H.264编码类型 | BaseLine Profile / Main Profile / High Profile | |
视频压缩码率 | 32 Kbps~16Mbps | |
音频压缩标准 | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM | |
音频压缩码率 | 64Kbps(G.711) / 16Kbps(G.722.1) / 16Kbps(G.726) / 32-160Kbps(MP2L2) | |
图像 | ||
大图像尺寸 | 4000 x 3000 | |
主码流分辨率与帧率 | 50Hz: 25fps (4000 x 3000,4096 x 2160,3840 x 2160,3072 x 1728,2560 x 1440,1920 x 1080,1280 x 720) 60Hz: 30fps (4096 x 2160,3840 x 2160,3072 x 1728,2560 x 1440,1920 x 1080,1280 x 720),20fps(4000 x 3000) | |
第叁码流分辨率与帧率 | 独立于主码流设置,高支持:50Hz: 25fps(704 x 576);60Hz: 30fps(704 x 576) | |
图像设置 | 旋转模式,饱和度,亮度,对比度,锐度,AGC,白平衡通过客户端或者浏览器可调 | |
背光补偿 | 支持 | |
强光抑制 | 支持 | |
透雾 | 支持 | |
电子防抖 | 支持 | |
畸变校正 | 支持 | |
日夜转换方式 | 白天,黑夜,自动,定时,报警触发 | |
图片迭加 | 支持BMP 24位图像迭加,可选择区域 | |
感兴趣区域 | ROI支持叁码流分别设置4个固定区域,保证低码率下人脸细节
| |
网络功能 | ||
存储功能 | 支持 Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC(256G)断网本地存储,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) | |
智能报警 | 移动侦测,遮挡报警,网线断,IP地址冲突,存储器满,存储器错,非法访问 | |
支持协议 | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP, PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,UDP,Bonjour | |
接口协议 | ONVIF(PROFILE S,PROFILE G),ISAPI,GB28181,Ehome | |
通用功能 | 一键恢复,防闪烁,叁码流,心跳,镜像,密码保护,视频遮盖,水印技术,IP地址过滤 | |
SMART侦测 | ||
行为分析 | 越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测,徘徊侦测,人员聚集侦测,快速运动侦测,停车侦测,物品遗留/拿取侦测 | |
异常侦测 | 场景变更侦测,音频异常(-S支持,音频陡升/陡降侦测,音频有无侦测),虚焦侦测 | |
识别检测 | 人脸侦测 | |
统计 | 支持过线计数功能
| |
音频(-S) | ||
环境噪声过滤 | 支持 | |
音频采样率 | 8 kHz/16 kHz/32 kHz/44.1 kHZ/48 kHz | |
接口 | ||
通讯接口 | 1 个RJ45 10M / 100M /1000M自适应以太网口;1个RS-485接口(-S) | |
视频输出 | 1Vp-p Composite Output(75Ω/CVBS) | |
其他接口(-S型号支持) | ||
音频接口 | 1对3.5mm音频输入(Line in )/输出接口 | |
报警输入 | 2路 | |
报警输出 | 2路 (报警输出大支持AC/DC24V 1A) | |
一般规范 | ||
工作温度和湿度 | -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) | |
电源供应 | DC12V±20% / PoE(802.3at) | |
电源接口类型 | 叁芯电源接口 | |
防护等级 | IP67 | |
补光距离 | 远可达30m | |
功耗 | DC 12V :18W MAX PoE :20W MAX | |
尺寸(mm) | 206.5×103.9×100 | |
重量 | 机身重量:1360g 带包装重量:2010g |
*建议配置两线式电源