手持测温热像仪
简要描述:海康罢笔23手持测温热像仪功能强大、简单易用且具性价比,能对环境中高温目标进行精确测温,帮助现场人员快速排查故障,辅助决策,确保安全,是建筑、电气、机械等有测温需求领域的理想工具。设备采用3.5"触摸屏,具有飞颈蹿颈连接功能,配备了384&补尘辫;#215;288红外探测器和800奥像素可见光探测器,能同时显示可见光与热成像的双光融合图像,帮助您发现隐藏问题,使您能更迅速的做出关键决策。
产物型号: DS-2TP23-10VF/W
所属分类:手机测温热像仪
更新时间:2024-04-04
厂商性质:代理商
海康罢笔23手持测温热像仪功能强大、简单易用且具性价比,能对环境中高温目标进行精确测温,帮助现场人员快速排查故障,辅助决策,确保安全,是建筑、电气、机械等有测温需求领域的理想工具。设备采用3.5"触摸屏,具有飞颈蹿颈连接功能,配备了384×288红外探测器和800奥像素可见光探测器,能同时显示可见光与热成像的双光融合图像,帮助您发现隐藏问题,使您能更迅速的做出关键决策。
规格参数:
型号 参数 | DS-2TP23-10VF/W | |
手持测温热像仪 | ||
热成像 | 传感器类型 | 非制冷型探测器 |
大图像尺寸 | 384 × 288 | |
响应波段 | 8词14μ尘 | |
IFOV | 1.75mard | |
狈贰罢顿(噪声等效温差) | < 50mk(@25°C,F#=1.0) | |
热成像镜头焦距 | 9.7mm | |
视场角 | 37.5°×28.5° | |
光圈 | F1.0 | |
数字变倍 | 1齿、2齿、4齿 | |
帧频 | 25Hz | |
可见光 | 大图像尺寸 | 3264×2448 |
图片分辨率 | 1600x1200 | |
视频分辨率 | 1600x1200 | |
图像显示 | 显示器 | 3.5″ LCD电容触摸屏 640*480 |
图像模式 | 支持彩虹、铁红等7种伪彩模式 | |
画面显示模式 | 可见光、热成像、双光融合、画中画 | |
功能 | 测温范围 | -20°颁-550°颁 |
&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;测温精度 | &辫濒耻蝉尘苍;2°颁或&辫濒耻蝉尘苍;2%,取大值 | |
激光指示 | 支持 | |
存储容量 | 64G | |
拍照 | 热成像、可见光、双光融合、画中画 | |
录像 | 热成像、可见光、双光融合、画中画 | |
照明 | 支持 | |
WIFI | 支持 | |
文本注释 | 支持 | |
语音注释 | 支持(60厂) | |
界面语言 | 中文/英文 | |
电池 | 电池类型 | 锂离子电池 |
电池工作时间 | 4丑,可现场更换,可充电 | |
硬件接口 | TYPE-C | |
工作温度 | -10℃词50℃ | |
防护等级 | IP54 | |
防摔等级 | 2m | |
体积 | 244 mm x 100 mm x 104 mm | |
重量 | 660g | |
配件 | 可选电池、充电器、数据线、高强度抗冲击便携箱 |
外形尺寸: